Descripción
Descripción de la batería seca Odyssey Extreme Racing
Con la última evolución en baterías de plomo puro, las baterías secas Odyssey han sido diseñadas para uso competitivo. Si bien son más pequeñas y livianas que las baterías estándar, tienen un elemento de seguridad adicional: en caso de accidente, estas baterías no rociarán ni derramarán sustancias corrosivas que puedan dañar al conductor o al vehículo.
La batería se carga sola gracias al alternador o mediante un cargador CTEK opcional. Para una instalación fácil y confiable, elija el soporte de montaje Odyssey Extreme Racing específico.
¿Cómo elegir tu batería?
Escribe | No. de parte | Capacidad | Intensidad de inicio | Tamaño | Peso | Hilo |
Extremo 8 | PC310 | 8 Ah | 310 A | 138x86x101 milímetro | 2,7 kilogramos | M4 |
Extrema 15 | PC370 | 15 Ah | 370 A | 200x77x140 milímetro | 5,7 kilogramos | M6 |
Extrema 20 | PC545 | 13 Ah | 545 A | 178x65x131 milímetro | 5,7 kilogramos | M6 |
Extrema 25 | PC680 | 16 Ah | 680 A | 185x79x170 milímetro | 7,0 kilogramos | M6 |
Extrema 30 | PC950 | 34 Ah | 950 A | 250x97x156 milímetro | 9,0 kilogramos | M6 |
Extrema 35 | PC925 | 28 Ah | 925 A | 187x179x128 milímetro | 11,8 kilogramos | M6 |
Extrema 40 | PC1100 | 45 Ah | 1100 A | 250x97x206 milímetro | 12,5 kilogramos | M6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.